YABANCI DİL MUAFİYET SINAVI SONUÇLARI

YABANCI DİL MUAFİYET SINAVI SONUÇLARI
ÖĞRENCİ NO ÖĞRENCİ ADI-SOYADI   KİTAPÇIK      DOĞRU       YANLIŞ            NET          PUAN
1181401048 Nedime ARSLAN  A 22 18 22,00 55,00
1181401052 Ceylan YALVAÇ D 27 13 27,00 67,50
1181401009 Faruk ÇEKİÇ B 13 27 13,00 32,50
1181401014 Buse OĞUZ A 30 10 30,00 75,00
1181401030 Güneş ÖZDİLLİ B 29 11 29,00 72,50
1181401047 Semanur Zehra ÖCAL C 23 17 23,00 57,50
1181401005 İbrahim KAYA A 0 0 0,00 0,00
1181401616 Diydem BEKAR D 23 17 23,00 57,50
1181401612 Beiza KOULA D 30 10 30,00 75,00
1171401603 Veselina  Dimcheva YANKOVA D 31 9 31,00 77,50
1181401058 Burcu ÇATAK D 25 15 25,00 62,50
1181401019 Eftal ETÇİ A 32 8 32,00 80,00
1181401013 Deniz ERTEN A 21 19 21,00 52,50
1181401032 Pınar BANKACI C 27 13 27,00 67,50
1181401001 Şenol KARABURUK A 15 25 15,00 37,50
1181401614 Tzansou EFRAİM C 34 6 34,00 85,00
1181401626 Esra GURRA D 21 19 21,00 52,50
1181401017 Büşra KAÇMAZ A 34 6 34,00 85,00
1181401046 Başak ÜLKER  C 28 12 28,00 70,00
1181401010 Kerem Batın BAKAR D 20 20 20,00 50,00
1181401007 Gizemnur DİNLER D 34 6 34,00 85,00
1181401039 Hüseyin Furkan İKİZ C 27 13 27,00 67,50
1181401613 Etzem VINTILI ISMAIL C 32 8 32,00 80,00
1181401082 Arda Kaan ÖPÇİN D 19 20 19,00 47,50
1181401075 Nisa Makbule ÖZER A 13 19 13,00 32,50
1181401079 Buse SÜT C 26 14 26,00 65,00
1181401031 Ganime SELÇUK D 25 15 25,00 62,50
1181401011 İlker Doğukan TAŞ B 17 23 17,00 42,50
1181401074 Metehan MARAŞLI D 26 14 26,00 65,00
1181401065 Zakir TAŞ D 13 27 13,00 32,50
1181401080 Ertuğrul SEVER B 23 17 23,00 57,50
1181401051 Ali Eren ARSLAN  A 31 9 31,00 77,50
1181401067 Sevde KOYUNCU D 22 18 22,00 55,00
1181401650 Meyrem PACOLARİ C 16 24 16,00 40,00
1181401701 Aleyna MAZREK D 15 25 15,00 37,50
1181401081 Sümeyye TÜRELİ C 19 21 19,00 47,50
1181401063 Aslı ACAR D 15 23 15,00 37,50
1181401040 Yasemin AYKAÇ C 33 7 33,00 82,50
1181401044 Hasan BİLİKLİ D 19 21 19,00 47,50
1181401053 Dilrüba ALTUN C 29 11 29,00 72,50
1181401037 Sena KAHRAMAN A 19 21 19,00 47,50
1181401025 İlayda Efşa ŞAHİN B 21 19 21,00 52,50
1181401043 Eylül KARAALAN A 32 8 32,00 80,00
1181401057 Ecem Nur SADIK C 26 14 26,00 65,00
1181401038 Yaren TARUN B 28 12 28,00 70,00
1181401034 Betül ARSLAN D 17 23 17,00 42,50
1181401029 Merve İŞLEK B 15 25 15,00 37,50
1181401002 Ece Nur ÖNER A 29 11 29,00 72,50
1181401071 Rümeysa OĞUZ C 21 19 21,00 52,50
1181401016 Zeynep GÜNER B 29 11 29,00 72,50
1181401008 Özleyiş MUTLUER D 28 12 28,00 70,00
1181401015 Ufuk SEVİL B 23 17 23,00 57,50
1181401702 Pervin MAZREK A 22 18 22,00 55,00
1181401062 Berke Mert ERSÖZ B 28 12 28,00 70,00
1181401625 Cevair MAZREK B 8 32 8,00 20,00
1181401004 Ahmet ŞAHİN C 20 20 20,00 50,00
1181401045 Fatih Talip İMAT D 17 23 17,00 42,50
1181401060 Şevval DURMAZ B 27 13 27,00 67,50
1181401070 Ahmet Ozan YÜKSEL A 23 17 23,00 57,50
1181401012 Emirhan KUZGUN A 30 10 30,00 75,00
1181401064 Kağan Uygar BİL A 33 7 33,00 82,50
1181401028 Ali Batuhan KIZILKAYA C 35 5 35,00 87,50
1181401056 Yeşim Şura AYDOĞDU D 20 20 20,00 50,00
1181401076 Merve AKSOY C 23 17 23,00 57,50
1181401059 Faruk ŞEN A 34 6 34,00 85,00
1181401027 Nefise OCAK D 35 5 35,00 87,50
1181401077 Tuğba BULUT D 26 14 26,00 65,00
1181401036 Ülya DENİZ B 17 23 17,00 42,50
1181401023 Elif Nur TEZCAN A 35 5 35,00 87,50
1181401066 Işıl DEMİR A 34 6 34 85
CEVAP ANAHTARLARI        
Kitapçık Cevaplar    
           
A BCCDAEADCAEDCECBACABCEBCADCCEADDEABEBCAE        
B ABEBCAEABCCDDCAEBCBABACABBCCDAAEDCECEADC        
C EACAEECCEAABECADCEAAEADBCCDCAEDACABCECBD        
D ADCBBCEBCEDBECDBEEAEDCECEADCBACABBCCDABD        
Bu içerik 15.10.2018 tarihinde yayınlandı ve toplam 1916 kez okundu.